[2023.10.16 第6版]
第1日目-14日(土) |第2日目-15日(日)|実演・作品展示|企業展示|イブニングシンポジウム
9:30 | 開場 | |
9:50〜10:00 | 開会 | 開会の挨拶、諸連絡 |
10:00〜11:15 | 口頭発表1 「顔の医学」 | |
O1-1 | おもてなしの熟練による表情認知過程の変化 | |
O1-2 | 斜視に対する化粧による整容面の改善シミュレーション | |
O1-3 | 視診による表情の定量評価に基づく顔面神経麻痺症例データベースの構築 | |
O1-4 | このCT画像はどの高さなのか? | |
O1-5 | 認知行動療法による神経年齢の若返りと表情の変化の実証的評価 | |
11:20〜11:50 | 特別企画セッション1
| |
11:50〜12:00 | 企業展示 ショートアピール | |
|
||
13:00〜14:00 | ポスター発表1・作品展示1・企業展示 | |
P1-1 | 顔認知とメイク行動の関連 | |
P1-2 | 観察距離がアイメイクによる目の過大視と魅力度評定に及ぼす影響 | |
P1-3 | 美容師がメイクアップアドバイスを行うサービスの提案 | |
P1-4 | 髪型のボリュームが顔に及ぼす影響についての一考察 | |
P1-5 | 前髪の幅が顔に及ぼす影響についての一考察 | |
P1-6 | 顔年齢の自己認識と実態のギャップ 、及びそのメカニズムの解明 | |
P1-7 | 快情動喚起時の微細表情認知の閾値変化 | |
P1-8 | 表情認知課題から探る認知機能の年齢差 | |
P1-9 | 表情を伴う顔パーツの魅力評定に時間経過が与える影響 | |
P1-10 | 姿勢や背景が無表情の印象に与える影響 | |
14:00〜14:45 | 口頭発表2 「顔の形状」 | |
O2-1 | ★輿水賞 | |
O2-2 | ★オーディエンス賞(口頭発表部門) | |
O2-3 | 人はどのように能面を見て感じるのか?ー脳波と視線計測で知覚特性を探るー | |
14:50〜15:35 | 口頭発表3 「顔の工学」 | |
O3-1 | Diffusion Modelにおける画像変換の制御性能向上を促すノイズ探索法 | |
O3-2 | AdaINとRecurrent Residual U-netを用いた条件付き敵対的生成ネットワークによる顔画像の視点変換 | |
O3-3 | 3次元顔データを用いた機械学習による感情分析 | |
15:40〜16:40 | 特別講演1(顔の技術) |
|
生体認証技術の進化と価値創造
| ||
16:40〜17:10 | 特別企画セッション2(顔の技術)
| |
17:15〜17:45 | 日本顔学会総会 | |
17:45〜18:30 | イブニングシンポジウム(現地のみ) |
9:00 | 開場 | |
9:30 | 諸連絡 | |
9:40〜10:40 | 口頭発表4 「顔の心理」 | |
O4-1 | ★原島賞 | |
O4-2 | 自己アバター観察による顔の内発的な潤いの向上・保持支援システム | |
O4-3 | 非言語コミュニケーションにおける表情生成と認識の関係性 | |
O4-4 | ランドマークで表象された顔表情を認識する際の選択的注意の影響 | |
10:50〜11:50 | 口頭発表5 「顔の化粧」 | |
O5-1 | ヘアスタイルが顔の印象にもたらす効果――前髪・ウェーブ・長さの影響―― | |
O5-2 | 美しい口唇を印象付ける色成分の検討 | |
O5-3 | なりたい顔印象に近づけるメイクアップ技術 | |
O5-4 | 日本人女性の顔立ちと色概念の関係性 ―顔タイプから似合う色を考える― | |
11:50〜12:00 | 企業展示 ショートアピール | |
|
||
13:00〜14:00 | ポスター発表2・作品展示2・企業展示 | |
P2-1 | 双生児データを用いた皮膚色の遺伝に関する研究 | |
P2-2 | 顔の形状変化をとらえる -姿勢変化と顔形状- | |
P2-3 | ★オーディエンス賞(ポスター発表部門) | |
P2-4 | 感覚過敏傾向をもつ人によるマスクの模様の評価 | |
P2-5 | 中性顔エージェントに対する潜在的な性的偏見の分析 | |
P2-6 | 額の見た目からの性別判断:横顔写真を用いた研究 | |
P2-7 | Smooth or fluffy? Robot's face texture preference is influenced by mind perception | |
P2-8 | Estimation of subtle facial emotion changes from expressionless images | |
P2-9 | 顔面部への鍼刺激が表情に与える影響ー1症例の報告ー | |
14:00〜15:00 | 口頭発表6 「顔の容貌」 | |
O6-1 | 鼻の骨格による肌特性の予測 | |
O6-2 | Z世代がイメージする美しい顔とは | |
O6-3 | 異常顔貌者と影 | |
O6-4 | less is more の美術 ー顔篇 | |
15:10〜16:10 | 特別講演2(顔の社会受容性) |
|
社会的に異形な顔貌を巡って
| ||
16:10〜16:40 | 特別企画セッション3(顔の社会受容性)
|
|
16:45〜17:00 | 表彰式・閉会(閉会の挨拶) |
実演・作品展示 | ||
コアタイム | 14日13:00-14:00, 15日13:00-14:00 | |
W-1 | 絵本における群衆の表現に関する研究-人の表情を中心に- | |
W-2 | 有名人の似顔絵・他薦と自薦の作品比較/似顔絵席描き | |
W-3 | 似顔キャラクター | |
W-4 | おもしろ似顔絵広場 | |
W-5 | 作品展示・席描き | |
W-6 | 政治家だけど可愛く描いてね | |
W-7 | 能面の見え方が変わる?-能面の前に対象物を置いてみたー | |
W-8 | 顔マグ2023 | |
W-9 | ボーダレスな美人画 |