9:30〜 | 開場 | |
10:00〜10:30 | 開会 | 開会の挨拶、諸連絡 |
10:35〜11:35 | 口頭発表1 「顔のアートとその理解」 | |
O1-1 | 「有名人の似顔絵」の作品評価基準 | |
O1-2 | 観者は彫像から何を感じるか? 1:彫像角度により異なる内面印象 | |
O1-3 | インスタグラムにおける観光写真に関する一考察 ——なぜ顔が写されないのか—— | |
O1-4 | 似顔絵を科学する II ー平均顔を用いた新たな試みー | |
11:35〜11:50 | 企業展示 ショートプレゼンテーション | |
12:50〜13:50 | ポスター発表1・作品展示1・企業展示 | |
P1-1 | Task-dependent borderline shift between robot vs. human faces | |
P1-2 | 自動車ポートレートの好感度推定に関する一考察 | |
P1-3 | 観者は彫像から何を感じるか?2:見る人の気分と内面印象認知 | |
P1-4 | 文脈画像が表情顔の好み評価に与える影響 | |
P1-5 | 赤ちゃんはマスクの下の顔を顔として見ているのか | |
P1-6 | 変化する表情に対する感情認知特性: 自閉症者における感情表情の時間比率の
効果 | |
P1-7 | メイクをする男性が抱えるジェンダーステレオタイプの問題 | |
P1-8 | 相同モデルを用いた顔のシミ頻発部位の検討 | |
P1-9 | 2021 年度 日本顔学会若手交流会の活動紹介 | |
14:00〜15:00 | 口頭発表2 「顔の画像処理」 | |
O2-1 | Pix2Pix とSRCNN を用いたend-to-end モデルによる高解像度の表情顔画像生成 | |
O2-2 | 表情認識のための感情円環モデルを考慮した特徴埋め込み手法の提案 | |
O2-3 | Attention-GAN を用いた重要情報の効率的な伝播と視点変換動画像生成への応用 | |
O2-4 | 深層生成モデルにおける被写体変形の局所性を考慮した潜在表現分離 | |
15:10〜16:30 | シンポジウム (新学術領域「顔身体学」特別企画) | |
イントロダクション:象徴としての顔身体 | ||
図式化される顔身体とその多様性 | ||
縄文土器の顔身体と象徴操作 | ||
死者と(顔)身体 | ||
16:30〜16:50 | 総会 | |
16:50〜 | イブニングシンポジウム |
9:55〜10:00 | 諸連絡 | |
10:00〜11:15 | 口頭発表3 「顔の知覚と認知」 | |
O3-1 | 肌の光沢に由来する顔の魅力度を反映するヒトの脳活動 | |
O3-2 | 計画的な美容デザインの設計方法 | |
O3-3 | コンシーラー塗布強度が男性の見た目の肌質と顔印象に及ぼす影響 | |
O3-4 | ミドル男性のヘアスタイルが見た目印象に与える影響 | |
O3-5 | ヘアセットとメイクアップが魅力度と清潔感に与える影響 | |
11:25〜12:25 | 特別講演
| |
12:25〜12:40 | 企業展示 ショートプレゼンテーション | |
13:40〜14:55 | 口頭発表4 「顔の測定と工学」 | |
O4-1 | 人の状態推定に向けた非接触での瞬目,視線,顔向き推定 | |
O4-2 | マスク着用を考慮した映像脈波計測における関心領域の検討 | |
O4-3 | 敵対的生成モデルと顔形状正規化による顔面神経麻痺表情シミュレータの開発 | |
O4-4 | 隠れマルコフモデルを用いた性格特性が眼球運動に与える影響の検討 | |
O4-5 | 広範囲の肌の色ムラを計測する手法の開発 | |
15:00〜16:00 | ポスター発表2・作品展示2・企業展示 | |
P2-1 | 「縦長の目」における表情 | |
P2-2 | 仮面の顔らしさと魅力に関する心理学的検討 | |
P2-3 | 顔の部位別コントラスト操作が印象評価に及ぼす影響―魅力・女性性・健康感 | |
P2-4 | 他者の表情の模倣がその人物に対する印象に及ぼす影響 | |
P2-5 | 遠心・求心アイメイクによる両目間隔錯視と目の大きさ錯視 | |
P2-6 | 乳児はカリカチュアから母親顔を認識できるか | |
P2-7 | 「親の」美容整形を「子は」どう感じるか | |
P2-8 | 高校生と大学生における顔不満足感 | |
P2-9 | 平静顔のシワ解析に基づく痛み表情の個人性予測 | |
16:10〜17:25 | 口頭発表5 「顔の医学・形態・色彩」 | |
O5-1 | アイシャドウの色の好みに関わる脳活動:fMRI による検討 | |
O5-2 | 顔面骨骨折診断のためのCT 画像を集積することの意義について | |
O5-3 | 大口美人と小口美人の条件(2) ――プロフェッショナルと学生の判断 ―― | |
O5-4 | 野生の仮面ーオランウータンの顔の発達とホルモン動態 | |
O5-5 | 顔面・身体神経麻痺治療の革新的リハビリテーションによる機能改善の比較評価 | |
17:30〜18:00 | 閉会(閉会の挨拶) |
12:50〜13:50 |
ポスター発表1・作品展示1・企業展示 (9/18) 似顔キャラクター 9人の似顔絵作家が描く歴代総理大臣12人
ポスター発表2・作品展示2・企業展示 (9/19) 笑像画展 2021 会話(顔マグ2) |
12:50〜13:50 | ポスター発表1・作品展示1・企業展示 (9/18) | |
15:00~16:00 | ポスター発表2・作品展示2・企業展示 (9/19) | |
C-1 | トビー・テクノロジー株式会社 | |
C-2 | 株式会社メディックエンジニアリング | |
C-3 | 株式会社スペースビジョン |