10:00〜10:25 | 開会の挨拶 | 日本顔学会会長:菅沼 薫 |
10:30〜11:30 | 口頭発表1 「顔の表現」 | |
O1-1 | 彫刻家はモデルの内面をどう表現するか?Kazu Hiro氏の事例研究 | |
O1-2 | 似顔絵を科学する―“多数決”による似顔絵の作成ー | |
O1-3 | 3D-CGによる人間の顔はなぜ不気味の谷なのか? | |
O1-4 | コスプレにおける顔の考察―メイク・加工とコミュニケーション― | |
11:30〜12:00 | 企業広告・ポスター発表1・作品展示紹介 | |
13:00〜14:00 | ポスター発表1・作品展示コアタイム | |
P1-1 | 回転仮面錯視におけるマスクの効果 | |
P1-2 | アイラインの厚さが目の大きさ錯視に及ぼす効果 | |
P1-3 | 眉の太さと景気の相関:1995年から2019年 | |
P1-4 | 中国女性の化粧習慣の変化ー世代差の観点からー | |
P1-5 | アルチンボルドのダブルイメージについての研究ー顔の見えやすさと見えにくさー | |
P1-6 | 2020年度 日本顔学会若手交流会の活動紹介 | |
14:10〜15:40 | 口頭発表2 「顔の印象と魅力」 | |
O2-1 | 大口美人と小口美人の条件ー平均顔以外の美しさを探る― | |
O2-2 | 平均フェースプロポーションからの個性美の提案ー印象の違いによる顔の配置および形状の特徴解析― | |
O2-3 | 顔の美しさ・好ましさ・魅力評価と性別判断の関係 | |
O2-4 | シワが対人印象にもたらす影響:シワモデルによるアプローチ | |
O2-5 | 男性のコンシーラー使用による見た目の肌質と顔印象への影響 | |
O2-6 | 肌をつくり顔印象をかえる:新カバーメイクの提案 | |
15:50〜16:50 | 特別講演
| |
17:00〜17:20 | 総会 | |
17:30〜18:30 | フォーラム顔学2020イブニングシンポジウム |
9:50〜9:55 | 実行委員会からのアナウンス | |
10:00〜11:15 | 口頭発表3 「顔と工学」 | |
O3-1 | 顔の印象評定における観察者の性格特性と視線の軌跡の関係:状態空間モデルを用いた分析 | |
O3-2 | 深層生成モデルを用いた顔分布の獲得と顔サンプルの生成 | |
O3-3 | 再帰型敵対的生成ネットワークを用いた視点変換動画像の自動生成 | |
O3-4 | 敵対的生成モデルを用いた被写体の属性制御 | |
O3-5 | 子供から大人への加齢シミュレーション | |
11:15〜11:45 | 企業広告・ポスター発表2・作品展示紹介 | |
12:45〜13:45 | ポスター発表2・作品展示コアタイム | |
P2-1 | パンダはかわいいのはなぜか―「縦長の目」におけるタレ目の研究― | |
P2-2 | コントラストの操作が男性顔の魅力に及ぼす影響 | |
P2-3 | レオナール・フジタの描いた子供の魅力―プロポーションからの考察― | |
P2-4 | 女性のクマ症状の年代別推移 | |
P2-5 | 顔らしさが選好のLateralityに与える影響の解明 | |
13:55〜15:10 | 口頭発表4 「顔とコミュニケーション」 | |
O4-1 | 大学評価における遠隔会議利用へ向けて―現状と課題― | |
O4-2 | ディスプレイ上の自己顔画像の表情操作が感情に及ぼす影響 | |
O4-3 | 表情認知における顔色効果―日本・マレーシア・ノルウェーにおける文化間・世代間比較― | |
O4-4 | 顔色効果による高機能スペクトラム症者の表情認知 | |
O4-5 | 身体の動作による表情と声の変化 | |
15:20〜17:20 | シンポジウム 顔学のトレンドを探る
| |
17:30〜18:00 | 閉会 |
13:00〜14:00 12:45~13:45 |
ポスター発表1・作品展示コアタイム (10/3) | |
W-1 | 似顔キャラクター | |
W-2 | ホモ属人類進化200万年の顔寄絵 | |
W-3 | 作品名1:サンドウィッチマン、作品名2:倉本聰 | |
W-4 | 2つの顔がつくる表情 | |
W-5 | Caricaturama Showdown 3000!への投稿作品 | |
W-6 | 眠る顔 | |
W-7 | ひらきなおり |
13:00〜14:00 12:45~13:45 |
企業広告・ポスター発表1・作品展示紹介 (10/3) | |
C-1 | トビー・テクノロジー株式会社 | |
C-2 | 株式会社メディックエンジニアリング |
発表申込締切
抄録原稿締切
プログラム公開予定